Ingredienti
Farina di frumento
Oli e grassi vegetali (palma, cocco)
Sale
Aromi
Zucchero
Lievito di birra
Farina d'orzo maltato
Proteine di pisello
Destrosio
Può contenere soia, senape
Valori nutrizionali
| per 100 g | 1 sacchetto (40 g) | %AR* (40 g) |
Energia | 2005 kJ | 802 kJ | 10% |
| 478 kcal | 191 kcal | |
Grassi | 20 g | 7,8 g | 11% |
di cui Acidi grassi saturi | 13 g | 5.0 g | 25% |
Carboidrati | 66 g | 26 g | 10% |
di cui Zuccheri | 1,3 g | 0,5 g | 0.6% |
Fibre | 2,1 g | 0,9 g | |
Proteine | 7,9 g | 3,1 g | 6% |
Sale | 2,5 g | 1.0 g | 17% |
* Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |